
El Pleno es el Órgano supremo del Parlamento. Es convocado por su Presidente al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, por propia iniciativa o a solicitud, al menos, de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Cámara.
Los treinta y tres Diputados toman asiento en el hemiciclo conforme a su adscripción a los Grupos Parlamentarios y ocupan siempre el mismo escaño.
En el hemiciclo también hay un banco especial destinado a los miembros del Gobierno.
Sólo tienen acceso al hemiciclo, además de los Diputados y los miembros del Gobierno, los funcionarios del Parlamento y quienes estén expresamente autorizados por el Presidente.
| Presidente del Parlamento de La Rioja | ||
| José Ignacio Ceniceros González | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Vicepresidente Primero del Parlamento | ||
| Luis Martínez-Portillo Subero | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Vicepresidenta Segunda del Parlamento | ||
| María Inmaculada Ortega Martínez | (GPS) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Secretaria Primera del Parlamento | ||
| Raquel Sáenz Blanco | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Secretario Segundo del Parlamento | ||
| José Ángel Lacalzada Esquivel | (GPS) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Diputados | ||
| Juan Antonio Abad Pérez | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011 - Baja: 25/11/2011) Motivo baja: renuncia de diputado Sustituido por: Juan Antonio Elguea Blanco |
||
| María Esther Agustín Sacristán | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Concepción Andreu Rodríguez | (GPS) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| María Concepción Arruga Segura | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Félix Caperos Elosúa | (GPS) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Carlos Cuevas Villoslada | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Emilio del Río Sanz | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Conrado Escobar Las Heras | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011 - Baja: 25/11/2011) Motivo baja: renuncia de diputado Sustituido por: Rosa Ana Zorzano Cámara |
||
| Emilia Fernández Núñez | (GPS) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Manuela Galdámez Sola | (GPS) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Jesús María García García | (GPS) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Rubén Gil Trincado | (GPM) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Miguel María González de Legarra | (GPM) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Ana Lourdes González García | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Cristina Maiso Fernández | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011 - Baja: 25/11/2011) Motivo baja: renuncia de diputada Sustituido por: María Lucía Herce de Blas |
||
| Noemí Manzanos Martínez | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| María Purificación Martín Díez de Baldeón | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011 - Baja: 25/11/2011) Motivo baja: renuncia de diputada Sustituido por: Valentín Jiménez Ezquerro |
||
| Juan Francisco Martínez Aldama Sáenz | (GPS) | |
| (Alta: 16/06/2011 - Baja: 28/12/2011) Motivo baja: renuncia de diputado Sustituido por: María Sonia Ibarguren Ruiz |
||
| José Luis Pérez Pastor | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| María Yolanda Preciado Moreno | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Diego Rodríguez Carrillo | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Francisco Javier Rodríguez Peña | (GPS) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Pablo Rubio Medrano | (GPS) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Ana María Santos Preciado | (GPS) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Luis Sanz Alonso | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Pedro Sanz Alonso | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Pedro Manuel Sáez Rojo | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| José Félix Vadillo Arnáez | (GPP) | |
| (Alta: 16/06/2011) | ||
| Juan Antonio Elguea Blanco | (GPP) | |
| (Alta: 29/11/2011) Sustituye a: Juan Antonio Abad Pérez |
||
| María Lucía Herce de Blas | (GPP) | |
| (Alta: 29/11/2011) Sustituye a: Cristina Maiso Fernández |
||
| Valentín Jiménez Ezquerro | (GPP) | |
| (Alta: 29/11/2011) Sustituye a: María Purificación Martín Díez de Baldeón |
||
| Rosa Ana Zorzano Cámara | (GPP) | |
| (Alta: 29/11/2011) Sustituye a: Conrado Escobar Las Heras |
||
| María Sonia Ibarguren Ruiz | (GPS) | |
| (Alta: 04/01/2012) Sustituye a: Juan Francisco Martínez Aldama Sáenz |
||
© Parlamento de La Rioja
C/ Marqués de San Nicolás 111 - 26071 Logroño
Tel : (34) 941 20 40 33 Fax : (34) 941 21 00 40
e-mail : secretaria@parlamento-larioja.org